لایو ONLINE لایو

N نام کشور طلا نقره برنز مجموع
1 United States of Americaآمریکا 39 25 26 90
2 People's Republic of Chinaچین 37 25 19 81
3 Great Britainبریتانیا 25 15 16 56
4 Russian Federationروسیه 14 21 25 60
5 Republic of Koreaکره جنوبی 12 7 6 25
6 Germanyآلمان 10 17 11 38
7 Franceفرانسه 8 9 12 29
8 Hungaryمجارستان 8 4 3 15
9 Australiaاسترالیا 7 14 10 31
10 Italyایتالیا 7 6 7 20
11 Kazakhstanقزاقستان 6 0 3 9
12 Japanژاپن 5 14 16 35
13 Netherlandsهلند 5 5 8 18
14 Islamic Republic of Iranایران 4 5 1 10
15 New Zealandنیوزیلند 4 3 5 12
16 Democratic People's Republic  of Koreaکره شمالی 4 0 2 6
17 Belarusبلاروس 3 3 4 10
18 Jamaicaجامائیکا 3 3 3 9
18 Cubaکوبا 3 3 3 9
20 Ukraineاوکراین 3 1 6 10
21 South Africaآفریقای جنوبی 3 1 1 5
22 Spainاسپانیا 2 7 3 12
23 Romaniaرومانی 2 5 2 9
24 Denmarkدانمارک 2 4 3 9
25 Czech Republicجمهوری چک 2 3 3 8
26 Brazilبرزیل 2 2 7 11
27 Kenyaکنیا 2 2 3 7
28 Polandلهستان 2 1 6 9
29 Croatiaکرواسی 2 1 1 4
30 Switzerlandسوئیس 2 1 0 3
31 Ethiopiaاتیوپی 2 0 2 4
32 Canadaکانادا 1 5 11 17
33 Swedenسوئد 1 3 3 7
34 Sloveniaاسلونی 1 1 2 4
35 Georgiaگرجستان 1 1 1 3
35 Norwayنروژ 1 1 1 3
37 Dominican Republicدومینیکن 1 1 0 2
38 Irelandایرلند 1 0 2 3
39 Lithuaniaلیتوانی 1 0 1 2
39 Turkeyترکیه 1 0 1 2
41 Algeriaالجزایر 1 0 0 1
41 Grenadaگرانادا 1 0 0 1
41 Venezuelaونزوئلا 1 0 0 1
44 Colombiaکلمبیا 0 3 3 6
45 Mexicoمکزیک 0 3 2 5
46 Azerbaijanآذربایجان 0 2 3 5
47 Egyptمصر 0 2 0 2
48 Indiaهند 0 1 3 4
48 Slovakiaاسلواکی 0 1 3 4
50 Armeniaارمنستان 0 1 2 3
50 Belgiumبلژیک 0 1 2 3
50 Mongoliaمغولستان 0 1 2 3
53 Estoniaاستونی 0 1 1 2
53 Indonesiaاندونزی 0 1 1 2
53 Malaysiaمالزی 0 1 1 2
53 Serbiaصربستان 0 1 1 2
53 Thailandتایلند 0 1 1 2
53 Taipei (Chinese Taipei)چین تایپه 0 1 1 2
53 Tunisiaتونس 0 1 1 2
60 Botswanaبوتسوانا 0 1 0 1
60 Bulgariaبلغارستان 0 1 0 1
60 Cyprusقبرس 0 1 0 1
60 Finlandفنلاند 0 1 0 1
60 Guatemalaگواتمالا 0 1 0 1
60 Portugalپرتغال 0 1 0 1
66 Argentinaآرژانتین 0 0 2 2
66 Greeceیونان 0 0 2 2
66 Republic of Moldovaمولداوی 0 0 2 2
66 Qatarقطر 0 0 2 2
66 Singaporeسنگاپور 0 0 2 2
71 Afghanistanافغانستان 0 0 1 1
71 Hong Kong, Chinaهنگ کنگ 0 0 1 1
71 Saudi Arabiaعربستان 0 0 1 1
71 Kuwaitکویت 0 0 1 1
71 Latviaلتونی 0 0 1 1
71 Moroccoمراکش 0 0 1 1
71 Puerto Ricoپورتوریکو 0 0 1 1
71 Tajikistanتاجیکستان 0 0 1 1
71 Trinidad and Tobagoترنیداد و توباگو 0 0 1 1
71 Uzbekistanازبکستان 0 0 1 1
 

 

       

 

 

..................................................................................